Pengajuan
Mendapatkan gambaran pengajuan
GET
https://dao.octusbridge.io/v1/proposals/overview
Fungsi ini mengembalikan jumlah semua pengajuan di Octus Bridge.
Dapat digunakan di mana saja di mana jumlah semua pengajuan diperlukan.
Parameter permintaan
Tidak ada parameter yang diperlukan
Penjelasan bidang respons
Nama | Nilai contoh | Komentar |
---|---|---|
proposalsTotalCount | 6 | Jumlah total pengajuan DAO |
Contoh
Mendapatkan data pengajuan
POST
https://dao.octusbridge.io/v1/proposals/search
Fungsi ini mengembalikan detail tentang pengajuan tertentu berdasarkan alamat pengajuan, id, alamat pengusul, waktu mulai dan berakhir serta status pengajuan (Tertunda, Dieksekusi, dll.).
Dapat digunakan untuk memfilter pengajuan berdasarkan parameter seperti id pengajuan, alamat pengajuan, alamat pengusul, waktu mulai dan berakhirnya pengajuan, menampilkan semua detail tentang pengajuan yang dicari seperti: deskripsi, status, informasi tentang suara, eksekusi waktu, masa tenggang, detail kuorum, hash pesan dan transaksi, dll.
Parameter permintaan
Parameter tubuh yang diperlukan:
Nama | Nilai contoh | Komentar |
---|---|---|
endTimeGe | 1641776400 | Pengajuan yang berakhir setelah atau selama waktu tertentu (dalam format UNIX) |
endTimeLe | 1655859600 | Pengajuan yang berakhir sebelum atau selama waktu tertentu (dalam format UNIX) |
limit | 10 | Jumlah maksimum pengajuan yang akan diambil |
offset | 0 | Offset |
ordering | Set parameter berdasarkan pengajuan yang diambil akan diurutkan | |
column | createdAt | Urutan berdasarkan nama kolom yang diberikan (mis. CreatedAt) |
direction | ASC | Urutan dengan arah yang diberikan (naik atau turun) |
proposalAddress | 0:b0719c636ebd7e5fde1b4c0374dfe1808b46ca47afd2999379fc23cc9ce1edbd | Alamat pengajuan yang diinginkan |
proposalId | 6 | Id pengajuan yang diinginkan |
proposer | 0:56629b68a5ac850b5513ec992998a24eb4330d03171db1db91d485133dbe88c2 | Alamat pengguna yang membuat pengajuan |
startTimeGe | 1641776400 | Pengajuan yang dimulai setelah atau selama waktu tertentu (dalam format UNIX) |
startTimeLe | 1654822800 | Pengajuan yang dimulai sebelum atau selama waktu tertentu (dalam format UNIX) |
state | Executed | Status pengajuan (Dieksekusi, menunggu…) |
Penjelasan bidang respons
Nama | Nilai contoh | Komentar |
---|---|---|
ethActions | daftar semua tindakan dari Everscale dengan data berikut: | |
- callData | "string" | Data panggilan tambahan |
- chainId | 0 | Id chain tempat tindakan terjadi |
- signature | "string" | Tanda tangan pengganti |
- target | "string" | Alamat taregt |
- value | "string" | Jumlah token |
tonActions | daftar semua tindakan dari sisi ethereum: | |
- payload | te6ccgEBAgEAEQABCAMFmxgBABBBY2NlcHRlZA | Data payload |
- target | 0:cb5f0cb869c91731da283f5546c42d3a3353e6e260dda170b4650970b62519b0 | Alamat target |
- value | 1000000000 | Jumlah token |
againstVotes | 0 | Jumlah suara menentang pengajuan |
canceled | false | Benar jika pengajuan dibatalkan, salah jika tidak |
canceledAt | null | Tanggal waktu pembatalan acara dalam format UNIX |
createdAt | 1654188416 | Tanggal waktu pembuatan pengajuan dalam format UNIX |
description | Increase Octusbridge vault limits... | |
endTime | 1654620425 | Tanggal waktu akhir pemungutan suara dalam format UNIX |
executed | true | Benar jika pengajuan dijalankan, salah jika tidak |
executedAt | 1654796642 | Tanggal waktu eksekusi aktual pengajuan |
executionTime | 1654793225 | Prediksi waktu eksekusi dalam format UNIX |
forVotes | 607634505921299 | Jumlah suara yang mendukung pengajuan |
gracePeriod | 172800 | Jangka waktu dalam hari untuk berapa lama pengajuan akan berada dalam masa tenggang |
messageHash | 530b6645278c64e8c72822f6bd29cb8d890b2196531404b1387fc403cb885d3c | Kode hash pesan |
proposalAddress | 0:b0719c636ebd7e5fde1b4c0374dfe1808b46ca47afd2999379fc23cc9ce1edbd | Alamat kontrak pengajuan |
proposalId | 6 | Id pengajuan |
proposer | 0:56629b68a5ac850b5513ec992998a24eb4330d03171db1db91d485133dbe88c2 | Alamat pengguna yang membuat pengajuan |
queued | true | Benar jika pengajuan diantrekan, salah jika tidak |
queuedAt | 1654650616 | Tanggal antrian pengajuan |
quorumVotes | 500000000000000 | Jumlah suara untuk mencapai kuorum |
startTime | 1654361225 | Tanggal waktu dimulainya pemungutan suara |
state | Executed | Status pengajuan (Dieksekusi, Menunggu…) |
timeLock | 172800 | Jangka waktu penguncian pengajuan (masa tenggang) |
transactionHash | eb4c542297509c1662e6e6f268e7ab6670605d454cf36628925a1817b644f24a | Kode hash transaksi |
votingDelay | 172800 | Jangka waktu penundaan pemungutan suara (masa tenggang) |
totalCount | 1 | Jumlah total pengajuan yang diambil |
Contoh
Last updated