# Kontrak Token

| Mata Uang                                                                                                                                                                                                                                           | Ethereum                                                                                                                                                                         | Everscale                                                                                                                                                             | Fantom                                                                                                                                                                          | BSC                                                                                                                                                                             | Polygon                                                                                                                                                                             | Avalanche                                                                                                                                                                        | Milkomeda                                                                                                                                                                                                         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| USDT                                                                                                                                                                                                                                                | [0x81598d5362eac63310e5719315497c5b8980c579](https://etherscan.io/address/0x81598d5362eac63310e5719315497c5b8980c579)                                                            | -                                                                                                                                                                     | [0xbE9811509181f98db54DF25353368c74153Ddf8c](https://ftmscan.com/address/0xbE9811509181f98db54DF25353368c74153Ddf8c)                                                            | [0x5d767d4e250b5c8640cb2bf7e7cd3acaeb7768e1](https://bscscan.com/address/0x5d767d4e250b5c8640cb2bf7e7cd3acaeb7768e1)                                                            | [0xd33492080f2d3a89ae500a3b3bc0e076713a3cbb](https://polygonscan.com/address/0xd33492080f2d3a89ae500a3b3bc0e076713a3cbb)                                                            | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xc7198437980c041c805a1edcba50c1ce5db95118">0xc7198437980c041c805a1edcba50c1ce5db95118</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0xbE9811509181f98db54DF25353368c74153Ddf8c](https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xbE9811509181f98db54DF25353368c74153Ddf8c/transactions)                                               |
| USDC                                                                                                                                                                                                                                                | [0xf8a0d53ddc6c92c3c59824f380c0f3d2a3cf521c](https://etherscan.io/address/0xf8a0d53ddc6c92c3c59824f380c0f3d2a3cf521c)                                                            | -                                                                                                                                                                     | [0xb05a3640132642e6297980376129354ee21a9fc6](https://ftmscan.com/address/0xb05a3640132642e6297980376129354ee21a9fc6)                                                            | [0x65950dd2a3d8316c197bda1a353aed046035b1c9](https://bscscan.com/address/0x65950dd2a3d8316c197bda1a353aed046035b1c9)                                                            | [0xf504e9a7511f1af03f8e8c6800a05fb9d43481f2](https://polygonscan.com/address/0xf504e9a7511f1af03f8e8c6800a05fb9d43481f2)                                                            | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664">0xa7d7079b0fead91f3e65f86e8915cb59c1a4c664</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0x83F5d0e3D80BEE5be971AA3DCdA8a31efEf34F38](https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x83F5d0e3D80BEE5be971AA3DCdA8a31efEf34F38/transactions)                                               |
| DAI                                                                                                                                                                                                                                                 | [0x032d06b4cc8a914b85615acd0131c3e0a7330968](https://etherscan.io/address/0x032d06b4cc8a914b85615acd0131c3e0a7330968)                                                            | -                                                                                                                                                                     | [0x334d7e33f3b0ac04309b17ca56bcb0f0fa3d0efd](https://ftmscan.com/address/0x334d7e33f3b0ac04309b17ca56bcb0f0fa3d0efd)                                                            | [0xad4c25634e3818d674ddc07b98135ed6db7ef307](https://bscscan.com/address/0xad4c25634e3818d674ddc07b98135ed6db7ef307)                                                            | [0xced734f47613e2484fd9ee6f76afcb866bc4d6fa](https://polygonscan.com/address/0xced734f47613e2484fd9ee6f76afcb866bc4d6fa)                                                            | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xd586e7f844cea2f87f50152665bcbc2c279d8d70">0xd586e7f844cea2f87f50152665bcbc2c279d8d70</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0x4ED05b3272a42351377B15d29715D0D28031E0B0](https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x4ED05b3272a42351377B15d29715D0D28031E0B0/transactions)                                               |
| WETH                                                                                                                                                                                                                                                | [0x55046f53eb9fa069286969d73432b769f068e1fc](https://etherscan.io/address/0x55046f53eb9fa069286969d73432b769f068e1fc)                                                            | -                                                                                                                                                                     | [0x5115cd7e0dd0886c11e28e54ad2422f61544f314](https://ftmscan.com/address/0x5115cd7e0dd0886c11e28e54ad2422f61544f314)                                                            | [0x5b1e3e9f24455debd6f3a0c4b8bc6b46ca57f68c](https://bscscan.com/address/0x5b1e3e9f24455debd6f3a0c4b8bc6b46ca57f68c)                                                            | [0x356b37e007564fd37b957f946a246871bf827ea2](https://polygonscan.com/address/0x356b37e007564fd37b957f946a246871bf827ea2)                                                            | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab">0x49d5c2bdffac6ce2bfdb6640f4f80f226bc10bab</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0xbD2B48F3BD7c6340A797b4d2Ca62a939819FC208](https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xbD2B48F3BD7c6340A797b4d2Ca62a939819FC208/transactions)                                               |
| WBTC                                                                                                                                                                                                                                                | [0xf67d8b970a0a955b5ff2a80b8dfd6aff21567633](https://etherscan.io/address/0xf67d8b970a0a955b5ff2a80b8dfd6aff21567633)                                                            | -                                                                                                                                                                     | [0x8f9d8cfd0b018b1939bb24e2ce48a9e4040fb68a](https://ftmscan.com/address/0x8f9d8cfd0b018b1939bb24e2ce48a9e4040fb68a)                                                            | [0x0cc7096480e78409aec14795a96efeaf3e0b4b38](https://bscscan.com/address/0x0cc7096480e78409aec14795a96efeaf3e0b4b38)                                                            | [0x1fa28c9cb44d2853afd0d932c3805221fab95a8b](https://polygonscan.com/address/0x1fa28c9cb44d2853afd0d932c3805221fab95a8b)                                                            | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218">0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0xf9aE0A31eC660A20b3dCDBCa20dFb5EF5a83BaF0](https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xf9aE0A31eC660A20b3dCDBCa20dFb5EF5a83BaF0/transactions)                                               |
| WEVER                                                                                                                                                                                                                                               | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x29d578cec46b50fa5c88a99c6a4b70184c062953#tokentxns">0x29d578cec46b50fa5c88a99c6a4b70184c062953</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>    | -                                                                                                                                                                     | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917">0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917">0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x1ffefd8036409cb6d652bd610de465933b226917">0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x1ffefd8036409cb6d652bd610de465933b226917">0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917/transactions">0x1ffEFD8036409Cb6d652bd610DE465933b226917</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> |
| Frax                                                                                                                                                                                                                                                | [0xf2403a61c7a97a1a1b94a225173f6dd03614b907](https://etherscan.io/address/0xf2403a61c7a97a1a1b94a225173f6dd03614b907)                                                            | -                                                                                                                                                                     | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538">0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538">0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538">0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538">0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538">0xEEE442D5e0293Fd5241C5daD0f9C8019D33b8538</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| Frax Shares                                                                                                                                                                                                                                         | [0x4dee4b939371a9957f5f36a26341f40a88eed0cc](https://etherscan.io/address/0x4dee4b939371a9957f5f36a26341f40a88eed0cc)                                                            | -                                                                                                                                                                     | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5">0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5">0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5">0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5">0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5">0xA03Fc1db6eA8F8fB14940a4f478ad10B9caEced5</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| dArtflex                                                                                                                                                                                                                                            | [0x9c217efa90a6a2bb5f0543a0be7d682ce6cf5275](https://etherscan.io/address/0x9c217efa90a6a2bb5f0543a0be7d682ce6cf5275)                                                            | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862">0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862">0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862">0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862">0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862">0x64Fb3696D9fDB27C9e4B8390e1AeE4Df93f78862</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| EURS                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | -                                                                                                                                                                     | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9">0x4476e91e76d4c978439Adb01BA45c46F7e0231f9</a><br>(issued token)</p>                        |
| EUPI                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f">0x80ad9E0d62B21eE092C00849695eAB43E967b06f</a><br>(issued token)</p>                        |
| BRIDGE                                                                                                                                                                                                                                              | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2">0x56C0cFDEA3f8659863a231c7F298C0A48038F6d2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| QUBE                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28">0x59caEAc900c11E48dFe1dd449De4947dEa2F9d28</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| EVS                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2">0x2912decD771097CE272E05de3fA0f48944C4A0E2</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| SOON                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a">0xD9731d4b545C2c215eE1B009C30464F85479862a</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| GRE                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D">0x8040D82A76D177Df27b022F2A46b567531CB1F5D</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| BAPBAPA                                                                                                                                                                                                                                             | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7">0x332220469C8210D934E0611489B0549e5C5dC9B7</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| RUM                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="https://etherscan.io/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119">0x2E0f605F569b50e9393ad364222ec05E7a0ad119</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| DUSA                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://bscscan.com/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F">0xFCeD7c78DF0C4a7f19699f8a49E8a5e15403670F</a><br>(token yang dikeluarkan)</p>              |
| COLA                                                                                                                                                                                                                                                | <p><a href="https://etherscan.io/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> | [0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4](https://everscan.io/accounts/0:36122a25a11e8772dc5d94f5f6a653d4661f6e474bc85cb275aece185acd62a4) | <p><a href="https://ftmscan.com/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> | <p><a href="https://bscscan.com/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> | <p><a href="https://polygonscan.com/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> | <p><a href="https://snowtrace.io/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> | <p><a href="https://explorer-mainnet-cardano-evm.c1.milkomeda.com/address/0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6/transactions">0xa79a7D2Ee38AD013203490985cC50ac8dc90EeE6</a><br>(token yang dikeluarkan)</p> |
